Inmueble de apartamentos de 5 plantas. Disponen de salón-comedor con sofá-cama doble, 2 dormitorios dobles, cuarto de baño completo, cocina independiente con vitrocerámica, horno y lavadora; terraza con mobiliario. Todas las terrazas están orientadas hacia el mar (plantas bajas sin vistas al mar).
Situación: En Av del Mediterrani s/n. En primera línea de mar, en el Paseo Marítimo, con acceso directo por escaleras a la Cala de las Sirenas y a unos 500 metros del centro urbano.
Comodidades: Ascensor, piscina adultos (15/06-15/09), parking dentro del recinto (sobre petición y previo pago a la llegada).
2017 | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L |
Enero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Febrero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Abril | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mayo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Junio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Julio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Septiembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Octubre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Noviembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Diciembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Incluye: Equipo completo (excepto toallas de baño) a recoger en recepción, agua, gas, electricidad, limpieza de entrada/salida y uso de piscina.
No incluye:
Aclaraciones: mínimo 5 noches con entrada libre excepto domingos del 13/07 al 16/08. mínimo 4 noches con entrada libre excepto domingos del 01/04 al 12/07 y del 17/08-31/10. 14x12 y 7x6 del 27/04 al 15/06 (salida) y del 13/09 al final.
Depósito: 50 €/pax (Depósito con tarjeta de crédito o en metálico).
¿Admite animales? SI con suplemento 10€/día (máximo 15 Kg), excepto en zonas comunes.
Recogida de llaves: Fincas BrisasolEdif NabilaC/ VAIXELL 2- Miami PlayaHORARIO 17-20 H./DOMINGOS CERRADO
Tarragona es una provincia de España situada en la parte sur de la comunidad autónoma de Cataluña. Limita con las provincias de Castellón, Teruel, Zaragoza, Lérida, Barcelona, y con el mar Mediterráneo.De la población de 888.895 habitantes (INE 2009) de la provincia, el 17,4% vive en la capital, Tarragona.La provincia está compuesta por 183 municipios distribuidos en diez comarcas. Los municipios más extensos son Tortosa y Tivissa superando los 200 kilómetros cuadrados cada uno de ellos.
Twittear
Ya somos...