Inmueble de apartamentos de 3 plantas. Constan de TIPO A: comedor-salón con sofá-cama individual, baño completo, cocina con lavadora, 1 dormitorio doble, 1 dormitorio individual y terraza. TIPO B igual que TIPO A pero en lugar de 1 dormitorio individual, es un dormitorio doble. TIPO C igual que TIPO B más 1 dormitorio individual, el sofá-cama doble en lugar del individual y otro cuarto de baño completo. Todos con TV y microondas.
Situación: En C/ de les marines s/n. En primera línea de la playa y a 5 Km. del centro de Gandia.
Comodidades: Jardín, piscina y garaje (opcional). Proximidad a restaurantes y supermercados. En temporada baja consultar horarios recogida llaves con recepción.
2017 | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L |
Enero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Febrero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Abril | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mayo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Junio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Julio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Septiembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Octubre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Noviembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Diciembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Incluye: Equipo (excepto toallas de baño), cambio de sabanas semanal siempre que el cliente lo solicite ya que los apartamentos disponen de lavadora, agua, gas, electricidad, uso de la piscina y limpieza de entrada y salida.
No incluye:
Aclaraciones: Mínimo 7 noches de sábado a sábado toda la temporada
Depósito: 150 € (Depósito en metálico)
¿Admite animales? Si (previa petición)
Recogida de llaves: Of Espatur Avda.Borrons,44 Edif. Los Lirios PLAYA DE XERACO HORARIO 17 H. A 19 H. (20/06-15/09)
La provincia de Valencia (en valenciano, València) es una provincia del este de España, situada en el centro de la Comunidad Valenciana. La capital provincial es Valencia. Tiene una extensión de 10.763 Km cuadrados y una población de 2.543.209 habitantes (INE 2008).Limita con el mar Mediterráneo al este y con las provincias de Castellón y Teruel al norte, Cuenca y Albacete al oeste y Alicante al sur.En el 2007, el 70% de los habitantes de la provincia (1.738.690) vivían en el área metropolitana de la capital. A parte de Valencia ciudad, otros municipios destacados son Gandía, Torrente, Sagunto, Paterna, Alcira, Onteniente, Játiva, Algemesí, Requena y Buñol.
Twittear
Ya somos...