Conjunto residencial. Tiene Tipo A apartamento: Salón-comedor con sofá-cama doble, 1 dormitorio doble, baño completo, cocina abierta y terraza (algunas no cerradas). Tipo C (ALGUNOS TIPO DÚPLEX): igual que Tipo A más 1 dormitorio de matrimonio y otro con literas. Todos con T.V. y lavadora sólo en Tipo C.
Situación: En URB. TORREVELLA. A 4 Km. de la playa y del centro urbano.
Comodidades: Zona ajardinada, snack-bar (sólo en Julio y Agosto), parque infantil, piscina de adultos y niños en el complejo. A 1 Km. supermercado. A 4 Km. todo tipo de servicios.
2017 | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L |
Enero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Febrero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Abril | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mayo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Junio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Julio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Septiembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Octubre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Noviembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Diciembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Incluye: Equipo (excepto ropa en general), agua, gas, electricidad, limpieza de entrada y salida y uso de la piscina. WIFI en zona piscina y en la terraza del bar de la piscina.
No incluye: Posibilidad de alquilar sábanas en recepción previa reserva: 5€/pers/semana. Toallas: 4.5 €/pers/semana. TASA TURISTICA : NO INCLUIDA (a pagar en recepcion)
Aclaraciones: Recogida de llaves fuera del horario de oficina: 15 €/apto/estancia pago directo en recepción previa petición con la recepción. OFERTAS NO ACUMULABLES.
Depósito: 120 € (Depósito en metálico)
¿Admite animales? SI. (35 €/animal/semana pago directo MAXIMO 2)
Recogida de llaves: Urb. Club Torre Vella C/Andorra,76 L.estartit HORARIO: L-V 10-13 Y 15-19H/SAB 16-20H/DOMINGOS CERRADO LLAVES FUERA HORARIO 15€ P.DIRECTO (BAJO PETICIÓN)
La provincia de Gerona (en catalán y oficialmente, Girona) es una provincia de España situada al nordeste de la comunidad autónoma de Cataluña. Limita con las provincias de Barcelona y Lérida, y con los estados de Francia y el Principado de Andorra, así como con el mar Mediterráneo.Parte del territorio de Gerona, el municipio de Llivia, es un exclave separado del resto de España y rodeado por Francia.La provincia cuenta con 731.864 habitantes (INE 2008). Su capital es Gerona, donde vive un poco más de la octava parte de la población total.
Twittear
Ya somos...