Complejos de apartamentos (Puerto Varadero) y dúplex (Residencial Varadero). Tienen:salón-comedor con sofá-cama ó cama supletoria, 2 dormitorios dobles, baño completo, cocina y terraza. Todos con lavadora. T.V. y microondas.
Situación: En Playa del Varadero, s/n. En 1ª línea, entre 50 y 150 metros de la playa de Varadero y a 700 metros del centro urbano.
Comodidades: Jardín, zonas infantiles y piscina adultos/niños (16/06-16/09). A 500 metros diversos servicios.
2017 | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L |
Enero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Febrero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Abril | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mayo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Junio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Julio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Septiembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Octubre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Noviembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Diciembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Incluye: Equipo (sólo ropa de cama), agua, gas y electricidad, limpieza y cambio de ropa de entrada y uso de la piscina.
No incluye:
Aclaraciones: Del 20/07-25/08 mínimo 7 noches de sábado a sábado. Puentes (06-08/12), mínimo 3 noches. Resto de temporada, mínimo 7 noches. Seguro obligatorio: 7 €/Apto./estancia (pago directo), no reembolsables, excepto en Puentes : 100 € fianza en metálico.
Depósito: Seguro obligatorio:7 €/apartamento/estancia pago directo, no reembolsables. En S.Sta.y Puentes: 100 € en metálico.
¿Admite animales? NO
Recogida de llaves: OFICINA INTERSOL AVDA. FERNANDO PEREZ OJEDA,19 BAJO ES-03130 SANTA POLA DE 17.00 A 20.00 HORAS
La provincia de Alicante (en valenciano, Alacant) es una provincia española. Se encuentra en la costa este de la Península Ibérica, y es la provincia más meridional y menos extensa de la Comunidad Valenciana (16,94% de su territorio). No obstante, es la cuarta provincia más poblada del país, con 1.891.477 habitantes en el 2008 y la más densamente poblada de la Comunidad Valenciana. Su capital es la ciudad de Alicante y cuenta con 24 municipios de más de 20.000 habitantes, siendo de las provincias con mayor grado de urbanización.La provincia de Alicante limita al oeste con las provincias de Murcia y Albacete, al norte con Valencia, y al este con el mar Mediterráneo.
Twittear
Ya somos...